Kas olete huvitatud sellest, kuidas meie tooted ja teenused teie ettevõtet aidata saavad? Võtke meie meeskonnaga juba täna ühendust – oleme siin, et teid aidata.

| Automaatne sulatamine | Sulatamine puudub | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ei jäätu) | CQZ15L(B) (Ei jäätu) | CQZ21L(B) (Ei jäätu) | CQZ25L(B) (Ei jäätu) |
| Temperatuurivahemik (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Mahutavus (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Võimsus (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Netokaal (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Külmutusagens | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi |
| Mõõtmed (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Sertifitseerimine | ![]() | |||||||
Meie tooted on saanud ülemaailmsed sertifikaadid ohutuse, töökindluse ja jõudluse osas.