Kas olete huvitatud sellest, kuidas meie tooted ja teenused teie ettevõtet aidata saavad? Võtke meie meeskonnaga juba täna ühendust – oleme siin, et teid aidata.

| Neljaukseline ülemine ja alumine kahe temperatuuriga | Neljaukseline täissügavkülmik | Kuueukseline kahe temperatuuriga ülemine ja alumine kere | Kuueukseline täissügavkülmik | |
|---|---|---|---|---|
| Mudel | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Temperatuurivahemik (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Mahutavus (L) | 963 | 960 | 1395. aastal | 1395. aastal |
| Võimsus (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Netokaal (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kompressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Külmutusagens | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi |
| Mõõtmed (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Toote mudel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Meie tooted on saanud ülemaailmsed sertifikaadid ohutuse, töökindluse ja jõudluse osas.