Kas olete huvitatud sellest, kuidas meie tooted ja teenused teie ettevõtet aidata saavad? Võtke meie meeskonnaga juba täna ühendust – oleme siin, et teid aidata.

| Mudel | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Temperatuurivahemik (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Mahutavus (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Võimsus (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Netokaal (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompressor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Külmutusagens | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Mõõtmed (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Meie tooted on saanud ülemaailmsed sertifikaadid ohutuse, töökindluse ja jõudluse osas.