Kas olete huvitatud sellest, kuidas meie tooted ja teenused teie ettevõtet aidata saavad? Võtke meie meeskonnaga juba täna ühendust – oleme siin, et teid aidata.

| Automaatne sulatamine | Sulatamine puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Temperatuurivahemik (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Mahutavus (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Võimsus (W) | 410 | 480 | 520 | 360 kraadi | 430 | 470 |
| Netokaal (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Külmutusagens | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi |
| Mõõtmed (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Meie tooted on saanud ülemaailmsed sertifikaadid ohutuse, töökindluse ja jõudluse osas.