Kas olete huvitatud sellest, kuidas meie tooted ja teenused teie ettevõtet aidata saavad? Võtke meie meeskonnaga juba täna ühendust – oleme siin, et teid aidata.

| Õhkjahutusega jahutus | Õhkjahutusega külmutamine | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Temperatuurivahemik (℃) | 0–10 | 0–10 | 0–10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Mahutavus (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Võimsus (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Netokaal (kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Kompressor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Külmutusagens | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi | 290 randi |
| Mõõtmed (mm) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Toote mudel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Meie tooted on saanud ülemaailmsed sertifikaadid ohutuse, töökindluse ja jõudluse osas.